ND: CE: Tohu Hangarau o te Yag Crystal Rods | |
Te kukū | ND: 0.1 ~ 1.4at%, ce: 0.05 ~ 0.1at% |
Te Whakatutukitanga Crystal | <111> +50 |
Te huringa rerenga whakawhiti | S0.1a / inihi |
Rawehenga ngaro | ≥25db |
Rahi Hua | Diameter≤50mm, roa me nga kōpae me nga kōpae ka taea te whakarite kia rite ki nga whakaritenga kiritaki. |
Te urunga o te rahinga | Diameter: + 0.00 / -0.05mm, roa: ± 0.5mm |
Te tukatuka o te mata Cylindrical | Hurihuri pai, poke, piriti |
Whakamutua te kanohi rite | ≤ 10 " |
Ko te tauanga o te mata mutunga ki te toki tokotoko | ≤ 5 ' |
Whakamutua te mata o te kanohi | 入 / 10 @ 632.8nm |
Te kounga o te mata | 10-5 (MIL-0-13830A) |
Pukuhohe | 0.15 + 0.05mm |
Pani | S1/S2:R@1064nms0.2% |
S1: R @ 1064nm≤0.2%, S2: R @ 1064 = 20 + 3% | |
S1:R@1064nm≤0.2%,S2:R@1064nmz99.8% | |
Ko etahi atu punaha kiriata ka taea te whakarite. | |
Te paepae kino o te laser o te papa kiriata | ≥500mw / cm2 |
Raru laser | 1064nm |
Diode plumption incorthdd | 808nm |
Whakapaipai | 1.8197@1064NM |
motuhake | Whakatakotoranga Mata |
Whakamutua te koki i te taha o te koki |